当前位置: 首页 >> 信息公告 >> 正文
2022年永利官网安徽理工类各专业分数线
作者:招就处     发布时间:2022-08-06     信息来源:     阅读次数:【关闭】
院部 专业 最高分 最低分 平均分
电气工程学院 电气自动化技术 401 374 382
工业机器人技术 409 371 378
机电一体化技术 423 381 394
光伏工程技术 420 365 372
机械与汽车工程学院 汽车制造与试验技术 377 362 370
汽车检测与维修技术 383 363 370
机械设计与制造 432 370 381
模具设计与制造 415 369 377
数控技术 408 379 388
新能源汽车技术 389 373 380
管理学院 大数据与会计 413 376 384
商学院 市场营销 375 363 368
建筑工程学院 道路与桥梁工程技术 401 369 379
工程造价 446 381 395
建筑工程技术 401 375 384
食品与环境工程学院 绿色食品生产技术 374 363 365
食品检验检测技术 400 366 377
园林技术 385 365 372
应用化工技术 399 364 374
环境工程技术 381 362 366
理工类总体 446 377 362


  相关链接: 教育部 安徽教育网 安徽省教育招生考试院 滁州市人民政府 滁州市教育局 滁州市人社局
Copyright 2008 chuzhou All Rights Reserved
版权所有:yl7703永利官网  皖ICP备06012098号
电话:0550-3854668 3854669 3854670 3854671 传真:0550-3854672