经中共滁州市委、市人民政府研究决定, 原安徽滁州技师学院、yl7703永利官网中专部、滁州市机电工程学校、 滁州市第一职业高级中学四所学校整合成立新的安徽滁州技师学院(滁州市机电工程学校、滁州市第一职业高级中学), 由yl7703永利官网管理。新的安徽滁州技师学院是我市规模最大发展最快的公办中等职业学校。2016年招生计划如下:
招生类别 | 招生 对象 | 学校名称和代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
五年制高职 | 2016年中考达线生 | 滁州市机电工程学校(代码137) | 08 | 学前教育 | 5年 | 100 |
滁州市机电工程学校 (代码240) | 01 | 会计 | 5年 | 70 | ||
02 | 电子商务 | 5年 | 30 | |||
03 | 计算机应用技术 | 5年 | 30 | |||
04 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | 80 | |||
05 | 模具设计与制造 | 5年 | 30 | |||
06 | 机电一体化技术 | 5年 | 30 | |||
07 | 动漫制作技术 | 5年 | 30 | |||
yl7703永利官网 (代码299) | 01 | 会计 | 5年 | 60 | ||
02 | 电子商务 | 5年 | 60 | |||
03 | 计算机应用技术 | 5年 | 40 | |||
04 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | 60 | |||
05 | 模具设计与制造 | 5年 | 50 | |||
06 | 机电一体化技术 | 5年 | 50 | |||
07 | 动漫制作技术 | 5年 | 40 | |||
08 | 建筑工程技术 | 5年 | 50 | |||
09 | 工程造价 | 5年 | 50 | |||
10 | 食品加工技术 | 5年 | 40 | |||
普通中专 | 初中应历届毕业生 | 滁州市机电工程学校 (代码768) | 01 | 学前教育 | 3年 | 200 |
02 | 社会文化艺术 | 3年 | 60 | |||
03 | 会计 | 3年 | 160 | |||
04 | 计算机应用 | 3年 | 130 | |||
05 | 计算机动漫与游戏制作 | 3年 | 40 | |||
06 | 计算机平面设计 | 3年 | 40 | |||
07 | 计算机网络技术 | 3年 | 40 | |||
08 | 机电技术应用 | 3年 | 130 | |||
09 | 模具制造技术 | 3年 | 130 | |||
10 | 汽车运用与维修 | 3年 | 120 | |||
11 | 汽车美容与装潢 | 3年 | 40 | |||
12 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 80 | |||
13 | 电子商务 | 3年 | 120 | |||
14 | 数控技术应用 | 3年 | 120 | |||
15 | 建筑工程施工 | 3年 | 110 | |||
16 | 建筑与工程材料 | 3年 | 30 | |||
17 | 农业机械使用与维护 | 3年 | 30 | |||
中技 | 初中应、历届毕业生 | 安徽滁州技师学院 | 无 | 数控加工(加工中心操作工) | 3年 | 40 |
机械设备装配与自动控制 | 3年 | 40 | ||||
模具制造 | 3年 | 40 | ||||
电子技术应用 | 3年 | 30 | ||||
计算机应用与维修 | 3年 | 40 | ||||
市场营销 | 3年 | 40 | ||||
电子商务 | 3年 | 30 | ||||
会计 | 3年 | 40 | ||||
建筑施工 | 3年 | 40 |
友情链接:报名办法http://www.czc.net.cn/zsxxw/contents/4/63667.html