系别 | 专业 | 安徽 | 浙江 | 江苏 | 专业特色介绍 |
传媒工程系 |
建筑装饰工程技术 | 90 | 国家紧缺人才专业,对接建筑装饰设计施工、现场项目管理、装饰预决算等岗位 | ||
工业设计 | 50 | 国家创新发展行动计划骨干专业,省级综合改革试点专业,院级特色专业 | |||
动漫制作技术 | 105 | 院级特色专业,擅长动漫原画设计、非线性编辑、动漫片头与音频设计 | |||
传播与策划 | 50 | 培养影视制作、媒体策划设计与传播和数字信息处理技能的高端技能型人才 | |||
艺术设计(室内艺术设计) | 30 | 省级、院级特色专业,培养具有艺术特色,适应数字媒体时代的设计理念的人才 | |||
艺术设计(装潢艺术设计) | 30 | ||||
机电工程系 |
机电一体化技术 | 60 | 省教改示范专业,省级综合改革试点专业,部分计划定向博西华 | ||
工业机器人技术 | 60 | 10 | 工业4.0时代紧缺人才 | ||
电气自动化技术 | 60 | 省级特色专业 | |||
光伏发电技术与应用 | 52 | 8 | 市场紧缺人才专业,与国家新能源产业发展紧密对接 | ||
经济贸易系 |
空中乘务 | 60 | 民航系统紧缺人才,校企共建、定向培养、安排就业 | ||
城市轨道交通运营管理 | 70 | 城轨系统紧缺人才,校企共建、定向培养、安排就业 | |||
投资与理财 | 40 | 院级综合改革试点专业,培养适应银行、证券、保险行业的金融复合型人才 | |||
会计 | 52 | 8 | 省级综合改革试点专业、院级教改示范专业、理实一体化教学 | ||
国际经济与贸易 | 45 | 院级优秀教学团队;“2+0.5+0.5”教学模式 | |||
工商企业管理 | 45 | 适应市场需要、培养定位准确,实训条件好,用人单位满意度高 | |||
市场营销 | 60 | 省级综合改革试点专业;就业满意度最好、就业率最高的专业; | |||
电子商务 | 28 | 10 | 7 | 高职创新发展行动计划骨干专业、地方技能型大学重点建设专业、省级综合改革试点专业、院优秀教学团队 | |
物流管理 | 30 | 10 | 重点培养电商物流与跨境物流方向紧缺人才 | ||
商务英语 | 40 | 培养市场紧缺的高技能英语人才,满足涉外行政、翻译、外贸等多岗位需求 | |||
旅游管理 | 50 | 省级特色专业,建有省级示范实验实训中心 | |||
汽车工程系 |
数控技术 | 50 | 对接高端装备制造业 | ||
模具设计与制造 | 60 | 中央财政支持提升专业服务能力专业 | |||
汽车制造与装配技术 | 50 | 对接汽车制造业 | |||
汽车检测与维修技术 | 70 | 紧缺人才专业 省级综合改革试点专业 | |||
汽车车身维修技术 | 50 | 市场紧缺人才专业 | |||
汽车营销与服务 | 50 | 国家紧缺人才专业 | |||
机械设计与制造 | 60 | 省级特色专业 | |||
新能源汽车技术 | 43 | 7 | 市场紧缺人才专业 | ||
食品与环境工程系 |
园艺技术 | 60 | 获国赛二等奖,建有省级大师工作室,省级示范实训基地 | ||
绿色食品生产与检验 | 70 | 部分计划定向东鹏、嘉吉蛋白公司(美资),紧扣地方产业、培养食品行业急需人才 | |||
园林技术 | 90 | 省级特色专业;城市园林景观规划设计急需人才专业,省级优秀教学团队,科研创新团队 | |||
应用化工技术 | 50 | 中央财政支持重点建设专业;高水平大学专业,高职创新发展行动计划骨干专业;省级特色、综合改革试点专业 | |||
食品营养与检测 | 70 | 获国赛二等奖,部分计划定向东鹏、嘉吉蛋白公司(美资),紧扣地方产业、培养食品行业急需人才 | |||
建筑材料检测技术 | 70 | 市场紧缺人才专业、省级优秀教学团队 | |||
土木工程系 |
建筑工程技术 | 120 | 国家技能型紧缺人才专业 省级教改示范专业 省级重点建设专业 安徽省精品专业 | ||
工程造价 | 120 | 省级教改示范专业、省级综合改革试点专业、安徽省重点专业 | |||
建设工程监理 | 50 | 省级、院级特色专业 | |||
市政工程技术 | 40 | 国家技能型紧缺人才专业 | |||
物业管理 | 40 | 国家紧缺人才专业,部分计划定向中铁建(北京)物业管理有限公司合肥分公司 | |||
道路桥梁工程技术 | 50 | 国家紧缺人才专业、交通部示范专业 | |||
信息工程系 |
应用电子技术 | 40 | 市场紧缺人才专业 | ||
移动互联应用技术 | 45 | 培养胜任智能手机、平板电脑等移动终端应用软件开发的高技能人才 | |||
物联网应用技术 | 45 | “互联网+”时代最具发展潜力跨界融合的新兴技术 | |||
计算机应用技术 | 45 | 省级特色专业 | |||
软件技术 | 40 | 国家紧缺人才专业、省级教改示范专业 | |||
电子产品质量检测 | 40 | 市场紧缺人才专业 | |||
无人机应用技术 | 50 | 市场紧缺人才专业 | |||
互联网学院 | 电子商务 | 25 | 省级综合改革试点专业、国家紧缺人才专业,企业优秀教学团队,与慧众聚成集团合作培养 | ||
计算机应用技术 | 45 | 省级特色专业、国家紧缺人才专业,企业优秀教学团队,与慧众聚成集团合作培养 | |||
合计 | 2745 | 30 | 30 |