2024年在校生分专业人数
时间:2024-10-24 作者:2024-10-24 查看:次
在校生分专业人数(数据截止2024年10月23日) |
序号 | 学院 | 专业名称 | 2022级人数 | 2023级人数 | 2024级人数 | 小计 |
1 | 传媒与设计学院 | 传播与策划 | 69 | 77 | 103 | 249 |
动漫制作技术 | 64 | 174 | 170 | 408 |
动漫制作技术(中外合作办学) | 30 | 32 | 34 | 96 |
服装与服饰设计 | 23 | 27 | 33 | 83 |
工业设计 | 48 | 46 | 92 | 186 |
室内艺术设计 | 75 | 38 | 113 | 226 |
艺术设计 | 45 | 35 | 63 | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 99 | 45 | 106 | 250 |
工业机器人技术 | 72 | 105 | 181 | 358 |
光伏工程技术 | 70 | 58 | 181 | 309 |
机电一体化技术 | 197 | 226 | 272 | 695 |
数控技术 | 0 | 85 | 149 | 234 |
新能源材料应用技术 | 0 | 55 | 133 | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 管理学院 | 大数据与财务管理 | 90 | 140 | 136 | 366 |
大数据与会计 | 170 | 144 | 207 | 521 |
工商企业管理 | 73 | 59 | 57 | 189 |
旅游管理 | 72 | 76 | 138 | 286 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计与制造 | 84 | 76 | 155 | 315 |
模具设计与制造 | 102 | 84 | 197 | 383 |
汽车检测与维修技术 | 57 | 85 | 142 | 284 |
汽车制造与试验技术 | 36 | 56 | 156 | 248 |
数控技术 | 55 | 0 | 0 | 55 |
新能源汽车技术 | 119 | 92 | 166 | 377 |
数字化设计与制造技术 | 0 | 39 | 0 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 54 | 44 | 72 | 170 |
工程造价 | 135 | 149 | 187 | 471 |
建筑工程监理 | 35 | 55 | 86 | 176 |
建筑工程技术 | 93 | 77 | 153 | 323 |
建筑装饰工程技术 | 67 | 62 | 67 | 196 |
市政工程技术 | 26 | 1 | 0 | 27 |
现代物业管理 | 43 | 39 | 9 | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 交通运输学院 | 城市轨道交通运营管理 | 195 | 138 | 90 | 423 |
空中乘务 | 62 | 99 | 35 | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 商学院 | 电子商务 | 133 | 144 | 210 | 487 |
商务英语 | 86 | 63 | 100 | 249 |
市场营销 | 86 | 65 | 116 | 267 |
现代物流管理 | 66 | 77 | 121 | 264 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 食品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 49 | 0 | 0 | 49 |
绿色食品生产技术 | 39 | 84 | 118 | 241 |
食品检验检测技术 | 91 | 73 | 164 | 328 |
应用化工技术 | 62 | 48 | 149 | 259 |
园林工程技术 | 34 | 46 | 0 | 80 |
园林技术 | 85 | 59 | 192 | 336 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 44 | 0 | 0 | 44 |
计算机应用技术 | 201 | 167 | 246 | 614 |
软件技术 | 96 | 79 | 121 | 296 |
物联网应用技术 | 66 | 102 | 145 | 313 |
虚拟现实技术应用 | 41 | 50 | 49 | 140 |
移动互联网应用技术 | 43 | 60 | 63 | 166 |
人工智能技术应用 | 0 | 0 | 136 | 136 |
应用电子技术 | 0 | 0 | 56 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 智能制造学院 | 无人机应用技术 | 112 | 0 | 0 | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 互联网学院 | 人工智能技术 | 239 | 0 | 0 | 239 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 安徽电气工程学校(合作) | 城市轨道交通运营管理 | 0 | 51 | 0 | 51 |
大数据与会计 | 0 | 47 | 76 | 123 |
电子商务 | 0 | 39 | 93 | 132 |
机电一体化技术 | 0 | 121 | 167 | 288 |
计算机应用技术 | 0 | 101 | 196 | 297 |
汽车检测与维修技术 | 0 | 57 | 0 | 57 |
市场营销 | 0 | 2 | 20 | 22 |
汽车制造与试验技术 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 总计 |
| 3933 | 4053 | 6319 | 14305 |