2015届社团联合会经过自愿报名、两轮面试、资格审查、 岗位能力测试等筛选环节,在公平、公正、公开、择优和注重服务意识的基础上完成招新工作,现将新生录用结果公示如下
附表:社联录取名单
社联大一新干事名单 |
|
|
部门 | 姓名 | 性别 | 系部 | 联系方式 | |
秘书处 | 李娜 | 女 | 经贸系 | 18855048622 | |
周培 | 女 | 经贸系 | 13195502337 | |
肖燕南 | 女 | 经贸系 | 18855048981 | |
甘斌斌 | 男 | 汽车系 | 15385003319 | |
钱逢星 | 女 | 土木系 | 18225751103 | |
徐巧云 | 女 | 经贸系 | 18614083782 | |
单强 | 男 | 土木系 | 18055089578 | |
张明 | 男 | 汽车系 | 17775256486 | |
王开化 | 男 | 汽车系 | 18956053474 | |
叶明琛 | 男 | 机电系 | 13195505839 | |
李艳秋 | 女 | 经贸系 | 15555026282 | |
组织部 | 张孟强 | 男 | 汽车系 | 18855042390 | |
吴席朋 | 男 | 机电系 | 18855059180 | |
陈蕊 | 女 | 信息系 | 18855045545 | |
邵展博 | 男 | 汽车系 | 15655057665 | |
柯冬森 | 男 | 食品系 | 18855042858 | |
邓满想 | 男 | 汽车系 | 18856748162 | |
俞杰 | 男 | 汽车系 | 18075292535 | |
许犇 | 男 | 土木系 | 15105501608 | |
石正好 | 男 | 机电系 | 18855059392 | |
汪淼 | 女 | 经贸系 | 18855041623 | |
朱钱堂 | 男 | 土木系 | 18705524012 | |
代守敏 | 女 | 食品系 | 18855043070 | |
钟元 | 女 | 经贸系 | 18255058834 | |
宣传部 | 任倩倩 | 女 | 经贸系 | 18855045216 | |
高玉婷 | 女 | 经贸系 | 15755050362 | |
方垚 | 女 | 经贸系 | 18855046505 | |
任雨晴 | 女 | 经贸系 | 13170009875 | |
章瑶 | 女 | 经贸系 | 18855045595 | |
冯亚雯 | 女 | 经贸系 | 18226281610 | |
汪玉 | 女 | 经贸系 | 18855045670 | |
张铜宇 | 女 | 信息系 | 18855043898 | |
杨柳 | 男 | 信息系 | 15755091760 | |
吴翔垒 | 男 | 信息系 | 13615679789 | |
夏天 | 男 | 机电系 | 15695505650 | |
谢永康 | 男 | 机电系 | 18855047600 | |
严兴莉 | 女 | 食品系 | 18855045672 | |
汪庆中 | 男 | 土木系 | 18855049101 | |
魏金贺 | 男 | 汽车系 | 18855056628 | |
外联部 | 石小雪 | 女 | 经贸系 | 18855046818 | |
丁香云 | 女 | 经贸系 | 18855045955 | |
王兴 | 男 | 食品系 | 18365049450 | |
胡祥猛 | 男 | 信息系 | 18726306331 | |
褚凯旋 | 男 | 土木系 | 18855043086 | |
杨慧慧 | 女 | 经贸系 | 18855048727 | |
张萌 | 女 | 经贸系 | 18855042836 | |
许菁菁 | 女 | 经贸系 | 18855053198 | |
邓晓宇 | 女 | 经贸系 | 18855046136 | |
徐欢 | 女 | 传媒系 | 18855043345 | |
吴纯洁 | 男 | 经贸系 | 18855053345 | |
汤皓然 | 男 | 经贸系 | 18855044315 | |
罗小宝 | 男 | 经贸系 | 15720500562 | |
金杭 | 女 | 经贸系 | 18855045026 | |
尹杰庆 | 男 | 机电系 | 15695500882 | |
文艺部 | 陈羽婷 | 女 | 传媒系 | 18755249052 | |
韩亦 | 男 | 食品系 | 18110798727 | |
姜孟铃 | 女 | 经济系 | 18855049408 | |
张雪 | 女 | 经济系 | 18855046072 | |
闵骞丹 | 女 | 经济系 | 15555067719 | |
裴浩强 | 男 | 传媒系 | 18855046822 | |
钱前 | 女 | 经济系 | 18855058776 | |
孙文娜 | 女 | 经济系 | 18855049390 | |
孙星兰 | 女 | 土木系 | 18855043808 | |
孙亚宁 | 男 | 汽车系 | 18855044620 | |
王佳芳 | 女 | 经济系 | 18225803684 | |
王小影 | 女 | 经济系 | 18855048920 | |
王子阳 | 男 | 汽车系 | 13170009097 | |
夏雪倩 | 女 | 经济系 | 18855053065 | |
徐江玲 | 女 | 经济系 | 18855042979 | |
姚洁莹 | 女 | 经济系 | 18855041615 | |
张文然 | 女 | 土木系 | 18855047289 | |
周颖 | 女 | 经济系 | 18726611011 | |
周丹 | 女 | 土木系 | 18505525242 | |
沈珺茹 | 女 | 经济系 | 18956333222 | |
吕雅婷 | 女 | 传媒系 | 17760865305 | |
时梦月 | 女 | 传媒系 | 15705503825 | |
张东莉 | 女 | 经济系 | 18855056513 | |
杨陈玲 | 女 | 经济系 | 18365087363 | |
姜静 | 女 | 信息系 | 18855048977 | |
监察部 | 谢钰莹 | 女 | 信息系 | 18855056530 | |
石楠 | 男 | 信息系 | 18855048641 | |
赵绅尧 | 男 | 土木系 | 18255778929 | |
陶玉平 | 女 | 信息系 | 18855048367 | |
周群 | 男 | 传媒系 | 15665332883 | |
李世平 | 男 | 土木系 | 18855058564 | |
陈玉蓉 | 女 | 经贸系 | 18855042760 | |
盛启慧 | 女 | 经贸系 | 18855049173 | |
候晨晨 | 女 | 经贸系 | 15178372136 | |
邓正金 | 男 | 土木系 | 18855059238 | |
杨许轩 | 男 | 土木系 | 15155055955 | |
任志敏 | 女 | 经贸系 | 15905501094 | |
靳伟男 | 男 | 经贸系 | 15665379496 | |
梅钱钱 | 男 | 经贸系 | 15555093307 | |
汪莹 | 女 | 经贸系 | 18255903731 | |
马乐萍 | 女 | 汽车系 | 18855048961 | |
公示期限为10月15日—10月25日, 如有异议,请拔打团委电话3854709及时反映,以上学生干部试用期为三个月。社团联学生干部在服务管理社团工作过程中真诚接受各院系、各学生社团监督、指导。
共青团yl7703永利官网委员会
2015年12月9日
【附件下载】