2016届院团委记者团经过自愿报名、一轮媒体工作人员基础知识笔试、两轮面试等筛选环节,在公平、公正、公开、择优和注重新闻敏感度的基础上完成招新工作,现将新生录用结果公示如下:
附表:院记者团录取名单
部门 | 姓名 | 性别 | 系部 | 联系方式 |
| 刘玉会 | 女 | 食品系 | 18855061009 |
| 吴新颖 | 女 | 土木系 | 18455065237 |
| 张世锦 | 女 | 经贸系 | 15155030973 |
办公室 | 夏贝贝 | 女 | 互联网 | 15755832246 |
| 韩晶晶 | 女 | 经贸系 | 18855093770 |
| 尤婉秋 | 女 | 经贸系 | 18455060457 |
| 韩慧芳 | 女 | 传媒系 | 18855097526 |
| 王茁 | 男 | 信息系 | 18855097252 |
| | | | |
| 胡海涛 | 男 | 机电工程系 | 18855073389 |
| 胡梦婷 | 女 | 汽车系 | 18855092721 |
| 钱涛 | 男 | 食品系 | 18455056692 |
| 黄雪凝 | 女 | 土木系 | 15956053617 |
新闻中心 | 段志皓 | 男 | 土木系 | 13365709589 |
| 李倩 | 女 | 信息工程系 | 18855073056 |
| 王农乔 | 女 | 传媒系 | 15856702830 |
| 李娟 | 女 | 信息工程系 | 18855061081 |
| 徐霏 | 女 | 土木系 | 18705501608 |
| 陈晨 | 男 | 土木系 | 18755238719 |
| 谢情 | 女 | 传媒系 | 17754057893 |
| | | | |
| 杨全全 | 男 | 土木系 | 15955239547 |
| 贺崇 | 男 | 传媒系 | 18855096180 |
| 戈海蓉 | 女 | 经贸系 | 18255064205 |
| 司从静 | 女 | 食品系 | 18855094952 |
| 刘书馨 | 女 | 经贸系 | 18225744795 |
| 张唱唱 | 女 | 土木系 | 18955782408 |
摄影部 | 江波 | 男 | 土木系 | 18155835141 |
| 黄冉 | 女 | 经贸系 | 18855061356 |
| 骆玉霞 | 女 | 食品系 | 14790055391 |
| 景腾腾 | 女 | 土木系 | 13515684199 |
| 马思雨 | 女 | 食品系 | 13855781626 |
| 王雨瑶 | 女 | 土木系 | 18855074485 |
| 许航 | 男 | 土木系 | 15357119970 |
| 顾若男 | 女 | 经贸系 | 18855095908 |
| | | | |
| 陆铖 | 女 | 经贸系 | 18855096182 |
| 钟苗苗 | 女 | 信息系 | 18855072967 |
| 许慧 | 女 | 经贸系 | 13866530715 |
新媒体部 | 谢璇 | 女 | 经贸系 | 18355041270 |
| 张兆意 | 男 | 传媒系 | 17375354395 |
| 苏磊 | 男 | 土木系 | 18855097831 |
| 朱玉喜 | 男 | 传媒系 | 18855097533 |
| 王雨 | 男 | 传媒系 | 18855096935 |
| | | | |
| 赵雪唯 | 女 | 经贸系 | 18855074413 |
| 王昭 | 男 | 汽车系 | 13855783773 |
| 郑子健 | 男 | 土木系 | 17375353985 |
编辑部 | 陈雅智 | 男 | 土木系 | 18855404406 |
| 曹雪梅 | 女 | 土木系 | 17355052209 |
| 曹梦杰 | 女 | 互联网 | 18855096154 |
| 高首杰 | 男 | 经贸系 | 18855097420 |
| 万士银 | 女 | 信息系 | 18855099916 |
公示期限为10月21日—10月28日, 如有异议,请拔打团委电话3854709及时反映,以上学生干部试用期为一个月。学生干部在采集、宣传、报道学院新闻工作过程中真诚接受各院系老师、同学的监督、指导。
共青团yl7703永利官网委员会
2016年10月24日
【附件下载】