2016届社团联合会经过自愿报名、两轮面试、资格审查、 岗位能力测试等筛选环节,在公平、公正、公开、择优和注重服务意识的基础上完成招新工作,现将新生录用结果公示如下:
附表:社联录取名单
社联大一新干事名单 |
部门 | 姓名 | 性别 | 系部 | 联系方式 |
秘书处 | 赵帝 | 男 | 食品系 | 18855061080 |
张会港 | 男 | 传媒系 | 13855022820 |
刘成 | 男 | 传媒系 | 18855095943 |
施纬 | 男 | 计算机 | 18855092414 |
宋克雄 | 男 | 土木系 | 15056133152 |
石壮 | 男 | 机电系 | 18455058596 |
谢恩 | 男 | 机电系 | 15755095425 |
高朗朗 | 男 | 信息系 | 18656337310 |
孔婷婷 | 女 | 经贸系 | 13665503300 |
冯静 | 女 | 经贸系 | 15205501710 |
侯艳真 | 女 | 经贸系 | 18225929839 |
王玥琪 | 女 | 经贸系 | 15056833956 |
杜青青 | 女 | 信息系 | 13856867270 |
周亚男 | 女 | 信息系 | 18856140898 |
| | | | |
外联部 | 褚志康 | 男 | 土木系 | 13966365211 |
谷伟伟 | 男 | 土木系 | 18356837255 |
胡皖滨 | 女 | 经贸系 | 18919662691 |
康金凤 | 女 | 经贸系 | 18855095576 |
李涵慧 | 女 | 传媒系 | 18855096548 |
李瑶 | 男 | 信息系 | 14792700255 |
任俊 | 男 | 信息系 | 18855094470 |
刁利 | 女 | 信息系 | 18855061372 |
刘帅 | 男 | 机电系 | 15955077445 |
李伟 | 男 | 食品系 | 18855061337 |
时晨 | 男 | 土木系 | 18306759535 |
王明珠 | 男 | 土木系 | 18325338371 |
曹新飞 | 男 | 机电系 | 18855093572 |
冷保凤 | 女 | 信息系 | 18855074059 |
刘佳美 | 女 | 信息系 | 18855074058 |
| | | | |
组织部 | 张鹏 | 男 | 机电系 | 18365270635 |
吴胜 | 男 | 土木系 | 18205517753 |
李亚南 | 男 | 经贸系 | 15956021195 |
许文静 | 女 | 经贸系 | 15956702836 |
李雪丽 | 女 | 传媒系 | 18455097312 |
许雪侠 | 女 | 信息系 | 18855096227 |
叶双田 | 男 | 土木系 | 18855097312 |
王宇豪 | 男 | 土木系 | 18315516277 |
张子慧 | 女 | 信息系 | 18762400834 |
高仔荣 | 女 | 信息系 | 18715395254 |
王乾坤 | 男 | 食品系 | 15155726233 |
彭金保 | 男 | 信息系 | 15155854256 |
桑志伟 | 男 | 信息系 | 13721176817 |
徐祖浩 | 男 | 信息系 | 15756150329 |
马子健 | 男 | 土木系 | 13955063519 |
范偏偏 | 男 | 汽车系 | 18855072977 |
| | | | |
宣传部 | 苏磊 | 男 | 机电系 | 18855099848 |
刘元浩 | 男 | 机电系 | 13866904927 |
张晶 | 女 | 信息系 | 18356151372 |
万晶晶 | 女 | 经贸系 | 13035039116 |
陈蕾 | 女 | 经贸系 | 18756985026 |
李建军 | 男 | 机电系 | 18205507371 |
帅凌秋 | 男 | 机电系 | 18855074208 |
郑丹婷 | 女 | 传媒系 | 18160880387 |
刘惠惠 | 女 | 传媒系 | 15551424986 |
杜雅婷 | 女 | 经贸系 | 18855094842 |
谷东方 | 男 | 土木系 | 18055383005 |
凡黎黎 | 女 | 经贸系 | 18855097156 |
叶健 | 男 | 信息系 | 15156686326 |
郭云乐 | 男 | 土木系 | 18455058572 |
徐礼东 | 男 | 土木系 | 18712040865 |
程传玉 | 女 | 土木系 | 18855093845 |
王雅琪 | 女 | 传媒系 | 18855093025 |
张淑婷 | 女 | 传媒系 | 18256860945 |
王莉 | 女 | 传媒系 | 18726336170 |
韩军军 | 男 | 汽车系 | 13155670721 |
| | | | |
文艺部 | 曹瑞雪 | 女 | 信息系 | 15215501569 |
杜伟 | 男 | 经贸系 | 18855097050 |
范如欣 | 女 | 土木系 | 15855040308 |
花范良 | 男 | 汽车系 | 18098331635 |
刘凤海 | 男 | 机电系 | 18855096576 |
庞开萍 | 女 | 经贸系 | 15056119789 |
申贺文 | 女 | 传媒系 | 18855061102 |
王艳梅 | 女 | 信息系 | 18855096480 |
王雨楠 | 女 | 传媒系 | 18755270926 |
吴浩文 | 男 | 传媒系 | 18855096009 |
辛闻 | 女 | 经贸系 | 15555070319 |
熊元新 | 男 | 机电系 | 18110832472 |
许丽 | 女 | 经贸系 | 15056113267 |
张磊 | 男 | 机电系 | 15955212564 |
张欣欣 | 女 | 传媒系 | 13625587926 |
张心雨 | 女 | 土木系 | 18255052207 |
张学金 | 男 | 传媒系 | 15655022424 |
周童 | 男 | 汽车系 | 18226810242 |
岳栋梁 | 男 | 土木系 | 15178080759 |
曹清雨 | 男 | 经贸系 | 18855060681 |
常阿辉 | 男 | 汽车系 | 15655826923 |
颛孙浩天 | 男 | 机电系 | 18855074383 |
黄淑欣 | 女 | 传媒系 | 18855096308 |
| | | | |
监察部 | 曹露 | 男 | 信息系 | 13866525385 |
李浩 | 男 | 信息系 | 18855060686 |
张乐 | 男 | 信息系 | 18855092259 |
李书林 | 男 | 信息系 | 18356852727 |
张柏坡 | 男 | 机电系 | 13135507757 |
张可 | 男 | 传媒系 | 18855093835 |
惠浩强 | 男 | 汽车系 | 13135507752 |
邵款 | 男 | 机电系 | 17375353813 |
陈月 | 女 | 经贸系 | 18255096592 |
李金雯 | 女 | 经贸系 | 18155014583 |
段影影 | 女 | 土木系 | 15650627665 |
王雪婷 | 女 | 土木系 | 18855096424 |
王庆洁 | 男 | 经贸系 | 17375328015 |
公示期限为10月10日—10月20日, 如有异议,请拔打团委电话3854709及时反映,以上学生干部试用期为三个月。社团联学生干部在服务管理社团工作过程中真诚接受各院系、各学生社团监督、指导。
共青团yl7703永利官网委员会
2016年10月14日
【附件下载】